
ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ:
Проходил в зале спортивной кафедры Военного инженерно-технического университета, ул.Захарьевская, 39.
Только первые команды коллективов.
11 мая 2009 года (понедельник)
19.00 - ВИТУ - Адмиралтеец - 2:3 (16:25, 21:25, 25:17, 25:18, 12:15)
20.30 - Экран - СЗАГС - 3:1 (22:25, 25:21, 25:22, 25:18)
12 мая 2009 года (вторник)
19.00 - Экран - ВИТУ - 3:2 (23:25, 14:25, 25:22, 25:21, 15:12)
20.30 - СЗАГС - Адмиралтеец - 2:3 (21:25, 25:21, 18:25, 25:19, 12:15)
13 мая 2009 года (среда)
19.00 - ВИТУ - СЗАГС - 0:3 (14:25, 17:25, 22:25)
20.30 - Адмиралтеец - Экран - 3:2 (19:25, 23:25, 25:16, 25:20, 19:17)
ИТОГОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ И СОСТАВЫ КОМАНД:
| МЕСТО | Команда | Состав команды |
| I | АДМИРАЛТЕЕЦ | 1. КУДЕРКО Евгений 2. СЕМЕНОВ Никита 3. ВОРОБЬЕВ Александр 4. РОМАНОВ Глеб 5. ВИНОГРАДОВ Виталий 6. РЫБАКОВ Александр () - капитан. 7. КОРШУНОВ Михаил () 10. АЛЕКСАНДРОВ Александр (кмс) 11. ТИМОФЕЕВ Виктор - либеро. 13. АВДОНИН Андрей 14. МАТВЕЕВ Николай (кмс) 16. ЗАБУСЛАЕВ Павел (мс) Главный тренер: Ершов Михаил Евгеньевич. |
| II | ЭКРАН | 1. ГАШКОВ Сергей 3. КУРОЧКИН Владимир (кмс) 4. ОСИПОВ Илья - капитан. 5. ХАНСОН Павел 6. МАРДИН Алексей 7. КЛИМОВ Владимир 8. БЕДОВ Илья 9. СЕВАСТЬЯНИХИН Александр - либеро 10. НИКИТИН Александр 11. ПОЗДНЯКОВ Константин 12. ЛУКЬЯНЧИКОВ Федор 14. ПРИЙМА Лев Главный тренер: Алексахин Юрий Анатольевич. |
| III | СЗАГС | 2. ЛЯПИН Дмитирй (кмс) 3. ГУСЕВ Константин (кмс) 4. КРОТКОВ Валентин 5. МОРОЗОВ Олег (кмс) - капитан. 7. ЩЕДРОВ Михаил 8. СЕМЕНОВ Павел (кмс) 9. ТАРНОВСКИЙ Александр 10. ЖАРИНОВ Александр (кмс) 11. ДАНИЛОВ Всеволод (кмс) - либеро. 12. ЕЛИСЕЕВ Игорь (кмс) 15. САВРАСОВ Вячеслав (мс) Главный тренер: Королева Нина Александровна. Тренер: Морозова Лада Владимировна. |
| IV | ВИТУ | 6. СОБОЛЕВ Алексей 7. ХАБАЛОВ Сергей 8. НИЛОВ Сергей - либеро. 10. КСЕНОФОНТОВ Максим (кмс) 12. СОЛОМАХИН Константин (кмс) - капитан. 13. Виссарионов Антон 14. СОЛЯНИКОВ Виктор 15. ПРОКОФЬЕВ Максим 16. ЛОМАКО Андрей (кмс) 17. КОЖЕВНИКОВ Илья 18. БОГАЧЕВ Глеб 19. БАШЕНОВ Евгений 20. ФИЛИППОВ Владимир Главный тренер: Чернобай Михаил Петрович, мс СССР, ЗРФКиС РФ. Тренер: Песчанский Герман Александрович. |
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ:
28 апреля 2009г. (вторник) ул.Турку,
"Петрос" - "Фаэтон-Университет"
1 команда - 2:3
2 команда - 3:1
29 апреля 2009г. (среда) ул. Красного Курсанта, 18.
"Фаэтон-Университет" - "Петрос"
1 команда - 3:1
2 команда - Петрос отказался играть.
Коллектив "Петрос" выбыл во вторую группу.
Первые команды за победу получают 7 очков, вторые команды - 4 очка.
За проигрыш и техническое поражение (П) команды получают 0 очков.
За неявку (Н) на назначенную игру с команды снимаются очки, дающиеся за победу.
Место коллектива в регулярном Чемпионате определяется по сумме очков, набранных двумя (1-й и 2-й) командами.
Ф-4 - команды, вышедшие в Финал Четырех (только первые команды коллективов).
| № | Коллектив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Коллект. Очки |
Место | |
| 1 | Экран | 1-я команда | 3:1, 2:3 | 3:1, 3:0 | 1:3, 3:1 | 1:3, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:2 | 119 Ф-4 |
175 | I | |
| 2-я команда | 3:1, 0:3 | 3:0, 3:1 | 2:3, 3:2 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:1, 3:1 | 3:1, 0:3 | 1:3, 2:3 | 2:3, 3:0 | 3:1, 3:0 | 56 | |||||
| 2 | Ленэнерго | 1-я команда | 1:3, 3:2 | 1:3, 1:3 | 3:1, 3:2 | 2:3, 0:3 | 3:1, 3:1 | 3:1, 1:3 | 3:0, 3:1 | 3:1, 3:0 | 1:3, 3:0 | 3:1, 1:3 | 84 | 128 | IV | |
| 2-я команда | 1:3, 3:0 | 3:1, 2:3 | 2:3, 2:3 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:1 | 3:1, 1:3 | 3:0, 3:0 | 1:3, 1:3 | П:В, 3:0 | 3:0, 1:3 | 44 | |||||
| 3 | ВИТУ | 1-я команда | 1:3, 0:3 | 3:1, 3:1 | 3:1, 3:1 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:0 | 3:0, 2:3 | 3:1, 3:1 | 3:1, 3:0 | 0:3, 3:1 | 112 Ф-4 |
140 | III | |
| 2-я команда | 0:3, 1:3 | 1:3, 3:2 | 2:3, 3:2 | 2:3, 3:0 | 1:3, 1:3 | 1:3, 0:3 | 3:0, 0:3 | 1:3, 3:0 | 0:3, 3:0 | 2:3, 3:0 | 28 | |||||
| 4 | СЗАГС | 1-я команда | 3:1, 1:3 | 1:3, 2:3 | 1:3, 1:3 | 3:2, 0:3 | 3:0, 3:2 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:2, 3:2 | 3:1, 2:3 | 3:0, 3:2 | 91 Ф-4 |
147 | II | |
| 2-я команда | 3:2, 2:3 | 3:2, 3:2 | 3:2, 2:3 | 3:0, 0:3 | 3:2, 3:2 | 3:2, 0:3 | 3:1, 3:0 | 3:0, 0:3 | 1:3, 3:2 | 3:1, 3:1 | 56 | |||||
| 5 | Адмиралтеец | 1-я команда | 3:1, 0:3 | 3:2, 3:0 | 0:3, 1:3 | 2:3, 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:2, 3:1 | 3:0, 3:1 | 3:1, 3:2 | 2:3, 3:1 | 3:2, 0:3 | 98 Ф-4 |
122 | V | |
| 2-я команда | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 3:2, 0:3 | 0:3, 3:0 | 3:0, 0:3 | 0:3, 0:3 | 3:0, 2:3 | 3:2, 0:3 | 1:3, 0:3 | 3:1, 0:3 | 24 | |||||
| 6 | Петрос | 1-я команда | 0:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 0:3, 1:3 | 0:3, 2:3 | 0:3, 1:3 | 1:3, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:1, 3:2 | 1:3, 2:3 | 3:1, 0:3 | 42 | 74 | X Переходные матчи с Фаэтоном |
|
| 2-я команда | 1:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 3:1, 3:1 | 2:3, 2:3 | 0:3, 3:0 | 2:3, 1:3 | 3:1, 3:0 | 3:1, 0:3 | 3:2, 3:1 | 0:3, 0:3 | 32 | |||||
| 7 | Кировец | 1-я команда | 1:3, 0:3 | 1:3, 3:1 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 2:3, 1:3 | 3:1, 0:3 | 3:0, 3:2 | 0:3, 3:1 | 3:1, 0:3 | 3:0, 0:3 | 49 | 109 | VI | |
| 2-я команда | 1:3, 1:3 | 1:3, 3:1 | 3:1, 3:0 | 2:3, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:2, 3:1 | 3:2, 3:0 | 3:1, 0:3 | 3:0, 3:1 | 3:1, 3:1 | 60 | |||||
| 8 | Нева-Центр | 1-я команда | 0:3, 0:3 | 0:3, 1:3 | 0:3, 3:2 | 1:3, 0:3 | 0:3, 1:3 | 1:3, 0:3 | 0:3, 2:3 | 3:1, 0:3 | 3:1, 3:2 | 1:3, 0:3 | 28 | 44 | XI Выбыл во вторую группу |
|
| 2-я команда | 1:3, 3:0 | 0:3, 0:3 | 0:3, 3:0 | 1:3, 0:3 | 0:3, 3:2 | 1:3, 0:3 | 2:3, 0:3 | 1:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 3:0, 0:3 | 16 | |||||
| 9 | Ижорец | 1-я команда | 0:3, 0:3 | 1:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 2:3, 2:3 | 1:3, 2:3 | 1:3, 2:3 | 3:0, 1:3 | 1:3, 3:0 | 2:3, 3:0 | 3:1, 0:3 | 28 | 84 | IX | |
| 2-я команда | 3:1, 3:2 | 3:1, 3:1 | 3:1, 0:3 | 0:3, 3:0 | 2:3, 3:0 | 1:3, 3:0 | 1:3, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:1, 3:2 | 3:1, 0:3 | 56 | |||||
| 10 | Прибой | 1-я команда | 0:3, 0:3 | 3:1, 0:3 | 1:3, 0:3 | 1:3, 3:2 | 3:2, 1:3 | 3:1, 3:2 | 1:3, 3:0 | 1:3, 2:3 | 3:2, 0:3 | 0:3, 3:1 | 56 | 92 | VIII | |
| 2-я команда | 3:2, 0:3 | В:П, 0:3 | 3:0, 0:3 | 3:1, 2:3 | 3:1, 3:0 | 2:3, 1:3 | 0:3, 1:3 | 3:1, 3:1 | 1:3, 2:3 | 0:3, 3:2 | 36 | |||||
| 11 | Автомобилист | 1-я команда | 0:3, 2:3 | 1:3, 3:1 | 3:0, 1:3 | 0:3, 2:3 | 2:3, 3:0 | 1:3, 3:0 | 0:3, 3:0 | 3:1, 3:0 | 1:3, 3:0 | 3:0, 1:3 | 63 | 95 | VII | |
| 2-я команда | 1:3, 0:3 | 0:3, 3:1 | 3:2, 0:3 | 1:3, 1:3 | 1:3, 3:0 | 3:0, 3:0 | 1:3, 1:3 | 0:3, 3:0 | 1:3, 3:0 | 3:0, 2:3 | 32 | |||||
РАСПИСАНИЕ
