
Расписание приведено по состоянию на 15 июля 2010 года
Стоимость аренды одного корта составляет 300 руб/час. Оплата за месяц вперед.
Оветственные за корты (по вопросам аренды):
Григорьев Андрей Иванович 8 931 240 65 41
Сергей 8 964 320 37 17
Свободные корты можно забронировать, указав необходимые данные (фамилия, имя ответственного, телефон для связи, количество интересующих кортов, время и период их использования) в нашей гостевой.
Корты будут бронироваться в соответствие с очередностью появления соответствующих заявок в гостевой.
ИЮЛЬ
| День недели | №пл. | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.30 | 22.00 | |||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| Понедельник (4_дня) | Пл.1 | Фирсова_Ольга | Падчин_Алексей | |||||||||||||||||||||||
| Пл.2 | Фирсова_Ольга | Леонтьев_ | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.3 | Ромейко_Михаил | Сынков_Николай | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.4 | Фоменко_Анжела | Иванов_Владимир | ||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| Вторник (4_дня) | Пл.1 | Фирсова_Ольга | Бондарева_Любовь | Левыкин_Алексей | ||||||||||||||||||||||
| Пл.2 | Мошникова | Фирсова_Ольга | Грузинов_Илья | ____Давид | ||||||||||||||||||||||
| Пл.3 | Сидоров_Евгений | Брун_Павел | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.4 | Константинов_ | Григорьев_Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| Среда (4_дня) | Пл.1 | Филатов_Максим | Падчин_Алексей | |||||||||||||||||||||||
| Пл.2 | Баранов_Антон | Леонтьев_ | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.3 | Куликов_Иван | Горбунов | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.4 | Хомяков_Сергей | Иванов_Владимир | ||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| Четверг (5_дней) | Пл.1 | Фирсова_Ольга | Бондарева_Любовь | Сидоров_Евгений | ||||||||||||||||||||||
| Пл.2 | Мошникова | Бондарева_Любовь | Позднышов_Сергей | |||||||||||||||||||||||
| Пл.3 | Кондратьев_Роман | Левыкин_Алексей | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.4 | ______Борис | Грузинов_Илья | _____Давид | |||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| Пятница (5_дней) | Пл.1 | Филатов_Максим | Падчин_Алексей | |||||||||||||||||||||||
| Пл.2 | Баранов_Антон | Горбунов | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.3 | Куликов_Иван | Сынков_Николай | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.4 | Фирсова_Ольга | АН "Итака" | ||||||||||||||||||||||||
АВГУСТ
| День недели | №пл. | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.30 | 22.00 | |||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| Понедельник (5_дней) | Пл.1 | Фирсова_Ольга | Падчин_Алексей | |||||||||||||||||||||||
| Пл.2 | Фирсова_Ольга | Леонтьев_ | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.3 | Ромейко_Михаил | Иванов_Владимир | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.4 | Фоменко_Анжела | Бондарева_Любовь | ||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| Вторник (5_дней) | Пл.1 | Фирсова_Ольга | Бондарева_Любовь | Левыкин_Алексей | ||||||||||||||||||||||
| Пл.2 | Мошникова | Фирсова_Ольга | Грузинов_Илья | _____Давид | ||||||||||||||||||||||
| Пл.3 | Сидоров_Евгений | Брун_Павел | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.4 | Константинов_ | Григорьев_Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| Среда (4_дня) | Пл.1 | Филатов_Максим | Падчин_Алексей | |||||||||||||||||||||||
| Пл.2 | Баранов_Антон | Леонтьев_ | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.3 | Куликов_Иван | Иванов_Владимир | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.4 | Хомяков_Сергей | Бондарева_Любовь | ||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| Четверг (4_дня) | Пл.1 | Фирсова_Ольга | Бондарева_Любовь | Сидоров_Евгений | ||||||||||||||||||||||
| Пл.2 | Мошникова | Грузинов_Илья | _____Давид | |||||||||||||||||||||||
| Пл.3 | Левыкин_Алексей | |||||||||||||||||||||||||
| Пл.4 | Бондарева_Любовь | Позднышов_Сергей | ||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| Пятница (4_дня) | Пл.1 | Филатов_Максим | Падчин_Алексей | |||||||||||||||||||||||
| Пл.2 | Баранов_Антон | Падчин_Алексей | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.3 | Куликов_Иван | Иванов_Владимир | ||||||||||||||||||||||||
| Пл.4 | Фирсова_Ольга | АН "Итака" | ||||||||||||||||||||||||
